Videostyrt sykkeltime | 6:30am- 7:30am | ||
Skill Bootcamp 45 | Johannes | 9:15am- 10:00am | |
Godt Voksen 45 | Vigdis | 10:00am- 10:45am | |
Videostyrt sykkeltime | 4:30pm- 5:30pm | ||
Sykkel Intervall 75 | Birgitte | 6:30pm- 7:45pm | |
BootCamp 45 | Johannes | 6:45pm- 7:30pm |
Sykkel 45 | Harald | 6:30am- 7:15am | |
Sykkel 30 | Johannes | 9:30am- 10:00am | |
Videostyrt sykkeltime | 10:30am- 11:30am | ||
Videostyrt sykkeltime | 4:30pm- 5:30pm | ||
Corebar HIT 30 | Johannes | 5:00pm- 5:30pm | |
Corebar Strong 30 | Johannes | 5:30pm- 6:00pm | |
Mølle intervall 5x3 min | Johannes | 6:15pm- 7:00pm | |
Sykkel 45 | Ann-Karin | 6:15pm- 7:00pm | |
Styrke m/egen kroppsvekt 45 min | Ronny | 7:05pm- 7:50pm |
Videostyrt sykkeltime | 6:30am- 7:15am | ||
Tabata 45 | Johannes | 9:15am- 10:00am | |
Sykkel 45 | Johannes | 10:15am- 11:00am | |
Videostyrt sykkeltime | 4:30pm- 5:15pm | ||
Mølle intervall 45/15x4x4 | Aino | 4:30pm- 5:15pm | |
Yoga 55min | Jeanette | 5:30pm- 6:25pm |
Sykkel 45 | Malin | 6:30am- 7:15am | |
Sykkel 30 | Johannes | 9:30am- 10:00am | |
Videostyrt sykkeltime | 10:30am- 11:30am | ||
Videostyrt sykkeltime | 4:30pm- 5:30pm | ||
BootCamp 45 | Johannes | 5:00pm- 5:45pm | |
Re Sykkelklubb 90 min | Birgitte | 6:30pm- 8:00pm | |
Zumba 45 | Gry | 6:30pm- 7:15pm |
Videostyrt sykkeltime | 6:30am- 7:30am | ||
Corebar HIT 30 | Johannes | 9:15am- 9:45am | |
Corebar Strong 30 | Johannes | 9:45am- 10:15am | |
Sykkel 45 | Johannes | 10:20am- 11:05am | |
Sykkel 45min 4x4 | Ann-Karin / Harald | 4:30pm- 5:15pm |
Følg med i app: MIN TRENING | 9:00am- 9:45am | ||
Videostyrt sykkeltime | 9:00am- 9:45am | ||
Følg med i app: MIN TRENING | 10:00am- 10:45am | ||
Videostyrt sykkeltime | 4:30pm- 5:30pm |
Videostyrt sykkeltime | 9:30am- 10:15am | ||
Videostyrt sykkeltime | 4:30pm- 5:30pm | ||
Videostyrt sykkeltime | 6:30pm- 7:30pm |

