Light Background
Time Table | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30am | Sykkel 45 6:30am - 7:15am Harald | Sykkel 45 6:30am - 7:15am Malin | ||||
9:15am | Skill Bootcamp 45 9:15am - 10:00am Johannes | Tabata 45 9:15am - 10:00am Johannes | Corebar HIT 30 9:15am - 9:45am Johannes | Diverse i Sal 55 9:15am - 10:10am Johannes | ||
9:30am | Sykkel 30 9:30am - 10:00am Johannes | Sykkel 30 9:30am - 10:00am Johannes | ||||
9:45am | Corebar Strong 30 9:45am - 10:10am Johannes | |||||
10:15am | Sykkel 45 10:15am - 11:00am Johannes | |||||
5:00pm | Corebar HIT 30 5:00pm - 5:30pm Johannes | |||||
5:15pm | BootCamp 55 5:15pm - 6:10pm Johannes | |||||
5:30pm | Corebar Strong 30 5:30pm - 6:00pm Johannes | |||||
6:30pm | Zumba 45 6:30pm - 7:15pm Gry | |||||
7:00pm | BootCamp 45 7:00pm - 7:45pm Ronny |
Dark Background
Time Table | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30am | Sykkel 45 6:30am - 7:15am Harald | Sykkel 45 6:30am - 7:15am Malin | ||||
9:15am | Skill Bootcamp 45 9:15am - 10:00am Johannes | Tabata 45 9:15am - 10:00am Johannes | Corebar HIT 30 9:15am - 9:45am Johannes | Diverse i Sal 55 9:15am - 10:10am Johannes | ||
9:30am | Sykkel 30 9:30am - 10:00am Johannes | Sykkel 30 9:30am - 10:00am Johannes | ||||
9:45am | Corebar Strong 30 9:45am - 10:10am Johannes | |||||
10:15am | Sykkel 45 10:15am - 11:00am Johannes | |||||
5:00pm | Corebar HIT 30 5:00pm - 5:30pm Johannes | |||||
5:15pm | BootCamp 55 5:15pm - 6:10pm Johannes | |||||
5:30pm | Corebar Strong 30 5:30pm - 6:00pm Johannes | |||||
6:30pm | Zumba 45 6:30pm - 7:15pm Gry | |||||
7:00pm | BootCamp 45 7:00pm - 7:45pm Ronny |
Dark Background Width Navigation Menu Display
Time Table | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30am | Sykkel 45 6:30am - 7:15am Harald | Sykkel 45 6:30am - 7:15am Malin | ||||
9:15am | Skill Bootcamp 45 9:15am - 10:00am Johannes | Tabata 45 9:15am - 10:00am Johannes | Corebar HIT 30 9:15am - 9:45am Johannes | Diverse i Sal 55 9:15am - 10:10am Johannes | ||
9:30am | Sykkel 30 9:30am - 10:00am Johannes | Sykkel 30 9:30am - 10:00am Johannes | ||||
9:45am | Corebar Strong 30 9:45am - 10:10am Johannes | |||||
10:15am | Sykkel 45 10:15am - 11:00am Johannes | |||||
5:00pm | Corebar HIT 30 5:00pm - 5:30pm Johannes | |||||
5:15pm | BootCamp 55 5:15pm - 6:10pm Johannes | |||||
5:30pm | Corebar Strong 30 5:30pm - 6:00pm Johannes | |||||
6:30pm | Zumba 45 6:30pm - 7:15pm Gry | |||||
7:00pm | BootCamp 45 7:00pm - 7:45pm Ronny |
Dark Background Width Navigation Menu Display
Time Table | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30am | Sykkel 45 6:30am - 7:15am Harald | Sykkel 45 6:30am - 7:15am Malin | ||||
9:15am | Skill Bootcamp 45 9:15am - 10:00am Johannes | Tabata 45 9:15am - 10:00am Johannes | Corebar HIT 30 9:15am - 9:45am Johannes | Diverse i Sal 55 9:15am - 10:10am Johannes | ||
9:30am | Sykkel 30 9:30am - 10:00am Johannes | Sykkel 30 9:30am - 10:00am Johannes | ||||
9:45am | Corebar Strong 30 9:45am - 10:10am Johannes | |||||
10:15am | Sykkel 45 10:15am - 11:00am Johannes | |||||
5:00pm | Corebar HIT 30 5:00pm - 5:30pm Johannes | |||||
5:15pm | BootCamp 55 5:15pm - 6:10pm Johannes | |||||
5:30pm | Corebar Strong 30 5:30pm - 6:00pm Johannes | |||||
6:30pm | Zumba 45 6:30pm - 7:15pm Gry | |||||
7:00pm | BootCamp 45 7:00pm - 7:45pm Ronny |